Zdjęcie | Lokalizacja | Obiekt | Rok instalacji | Znamionowa moc elektryczna w kW | Szczegóły |
Jarnołtowo | Biogazownia | 2020 | 1000 | szczegóły | |
Jastrzębie | Zakłady Mięsne | 2020 | 400 | szczegóły | |
Lubawa | Zakład przetwórstwa mleka grupy Mlekovita | 2020 | 990 | szczegóły | |
Ropczyce | Zakłady Magnezytowe | 2020 | 2300 | szczegóły | |
Boleszyn | Biogazownia | 2019 | 1600 | szczegóły | |
Ciepielówek | Zakład Produkcji Podłoża do Pieczarek | 2019 | 1560 | szczegóły | |
Ornontowice | Ciepłowania | 2019 | 3000 | szczegóły | |
Tychy | Ekoland Zakład produkcji soków i napojów | 2019 | 1200 | szczegóły | |
Tychy | Wodny Park | 2019 | 400 | szczegóły | |
Zawroty | Biogazownia | 2019 | 600 | szczegóły | |
Alwernia | Zakłady Chemiczne | 2018 | 1560 | szczegóły | |
Bochnia | Werner Kenkel | 2018 | 1200 | szczegóły | |
Darżyno | Biogazownia | 2018 | 1200 | szczegóły | |
Wólka Rokicka | Aqua Park | 2018 | 79 | szczegóły | |
Łódź | Oczyszczalnia Ścieków | 2018 | 2400 | szczegóły | |
Łomża | VAN PUR | 2018 | 800 | szczegóły | |
Błonie | Clinico Medical Sp. z o.o. | 2017 | 1200 | szczegóły | |
Chotycze | Biogazownia | 2017 | 999 | szczegóły | |
Gdynia Dębogórze | Oczyszczalnia Ścieków | 2017 | 600 | szczegóły | |
Kalisz | Portos Zakład Produkcyjny | 2017 | 1560 | szczegóły | |
Nowa Dęba | ESV Wisłosan | 2017 | 1200 | szczegóły | |
Tychy | Aqua Park | 2017 | 800 | szczegóły | |
Rakszawa | Van Pur Zakład Produkcyjny | 2016 | 999 | szczegóły | |
Gorzów Wlkp. | Oczyszczalnia Ścieków | 2015 | 370 | szczegóły | |
Kutno | Biogazownia Rolnicza | 2015 | 1000 | szczegóły | |
Pierkunowo | Biogazownia Rolnicza | 2015 | 600 | szczegóły | |
Sieńsk | Biogazownia Rolnicza | 2015 | 400 | szczegóły | |
Sosnowiec | Oczyszczalnia Ścieków | 2015 | 740 | szczegóły | |
Ustroń | Uzdrowisko | 2015 | 1200 | szczegóły | |
Wojny Wawrzyńce | Biogazownia Rolnicza | 2015 | 1200 | szczegóły | |
Buczek | Biogazownia Rolnicza | 2014 | 1800 | szczegóły | |
Góra | Biogazownia | 2014 | 600 | szczegóły | |
Kalisz | Oczyszczalnia Ścieków | 2014 | 400 | szczegóły | |
Kudowa Zdrój | Basen Wodny Świat | 2014 | 50 | szczegóły | |
Leżajsk | Biogazownia Rolnicza | 2014 | 1000 | szczegóły | |
Mielec | Oczyszczalnia Ścieków | 2014 | 370 | szczegóły | |
Opole | Oczyszczalnia Ścieków | 2014 | 969 | szczegóły | |
Zajdy | Biogazownia Rolnicza | 2014 | 1200 | szczegóły | |
Boleszyn | Biogazownia Rolnicza | 2013 | 800 | szczegóły | |
Borzęciczki | Biogazownia Rolnicza | 2013 | 1000 | szczegóły | |
Dobczyce | Larkis Sp. z o.o. | 2013 | 400 | szczegóły | |
Gdańsk | Oczyszczalnia Ścieków | 2013 | 2864 | szczegóły | |
Gdynia - Dębogórze | Oczyszczalnai Ścieków | 2013 | 600 | szczegóły | |
Glinojeck | Biogazownia Rolnicza | 2013 | 1560 | szczegóły | |
Kraków | Oczyszczalnia Ścieków "Kujawy" | 2013 | 192 | szczegóły | |
Olsztynek | MWS Tymbark | 2013 | 800 | szczegóły | |
Tychy | Zakład Produkcyjny Rosa | 2013 | 400 | szczegóły | |
Wysokie Mazowieckie | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita | 2013 | 1600 | szczegóły | |
Włocławek | Zakłady chemiczne | 2013 | 1200 | szczegóły | |
Łęguty | Biogazownia Rolnicza | 2013 | 1200 | szczegóły | |
Boleszyn | Biogazownia Rolnicza Boleszyn | 2012 | 1200 | szczegóły | |
Dębica | Oczyszczalnia Ścieków | 2012 | 192 | szczegóły | |
Jelcz-Laskowice | Elektrociepłownia gazowa | 2012 | 600 | szczegóły | |
Lębork | Zakład produkcyjny Farm Frites Poland S.A. | 2012 | 1200 | szczegóły | |
Tychy | Oczyszczalnia Ścieków | 2012 | 400 | szczegóły | |
Tymbark | Zakład Produkcyjny – Tymbark | 2012 | 999 | szczegóły | |
Koczergi | Biogazownia Koczergi | 2011 | 1200 | szczegóły | |
Nowy Dwór Mazowiecki | Zakład Produkcyjny EcoWipes | 2011 | 1125 | szczegóły | |
Olsztyn | MPEC Olsztyn | 2011 | 1200 | szczegóły | |
Zaścianki | Biogazownia Rolnicza Zaścianki | 2011 | 1200 | szczegóły | |
Rąbczyn | Oczyszczalnia Ścieków | 2010 | 384 | szczegóły | |
Szczecin | Oczyszczalnia Ścieków "Pomorzany" | 2010 | 1050 | szczegóły | |
Jarosław | Tłocznia Gazu | 2009 | 772 | szczegóły | |
Kalisz | Oczyszczalnia Ścieków | 2009 | 192 | szczegóły | |
Krośniewice | Składowisko Odpadów | 2009 | 716 | szczegóły | |
Krosno | Oczyszczalnia Scieków | 2009 | 384 | szczegóły | |
Opole | Oczyszczalnia Ścieków | 2009 | 562 | szczegóły | |
Gorzów Wielkopolski | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 2008 | 370 | szczegóły | |
Mielec | Oczyszczalnia Ścieków | 2008 | 192 | szczegóły | |
Rzeszów | Polskie Elektrownie Gazowe – System Trigeneracyjny | 2008 | 116 | szczegóły | |
Rzeszów | Oczyszczalnia Ścieków "Załęże" | 2008 | 345 | szczegóły | |
Tychy | Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej | 2008 | 345 | szczegóły | |
Tychy | Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej | 2006 | 345 | szczegóły | |
Wrocław | Aqua Park | 2006 | 714 | szczegóły | |
Nowy Sącz | Elektrociepłownia „Sądeckie Wodociągi” | 2005 | 345 | szczegóły | |
Przemyśl | Oczyszczalnia Ścieków | 2005 | 346 | szczegóły | |
Rzeszów | Polskie Elektrownie Gazowe - System kogeneracyjny | 2005 | 116 | szczegóły | |
Toruń | Składowisko Odpadów Komunalnych | 2004 | 324 | szczegóły | |
Rzeszów | Oczyszczalnia ścieków "Załęże" | 2003 | 690 | szczegóły | |
Kraków | Oczyszczalnia ścieków "Kujawy" | 2001 | 519 | szczegóły |
Tłocznia Gazu
Jarosław
Moc znamionowa: 772 kW
Rok instalacji: 2009
Oczyszczalnia Ścieków
Opole
Moc znamionowa: 562 kW
Rok instalacji: 2009
Zakłady chemiczne
Włocławek
Moc znamionowa: 1200 kW
Rok instalacji: 2013
Centrum Elektroniki Stosowanej podpisało drugą umowę z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Podpisanie umowy z PGNiG