Bilans mocy | Sprawność | ||||||
Typ | Elektryczna | Cieplna | Elektryczna | Cieplna | Całkowita | ||
kW | kW | % | % | % | |||
Seria TCG 3016 | |||||||
TCG 3016 V08 | 400 | 438 | 41,7 | 45,7 | 87,4 | ||
TCG 3016 V12 | 600 | 670 | 41,8 | 46,7 |
88,5 | ||
TCG 3016 V16 | 800 | 887 | 42,1 | 46,7 | 88,8 | ||
TCG 3016 V16S | 1000 | 1237 | 39,5 | 48,9 | 88,4 | ||
Seria TCG 3020 | |||||||
TCG 3020 V20 | 2300 | 2336 | 43,4 | 44,1 | 87,5 | ||
Seria TCG 2020 | |||||||
TCG 2020 V12 (1) | 1000 | 1057 | 43,0 | 45,4 | 88,4 | ||
TCG 2020 V12 | 1200 | 1190 | 43,6 | 43,3 | 86,9 | ||
TCG 2020 V16 | 1560 | 1580 | 43,2 | 43,8 | 87,0 | ||
TCG 2020 V20 | 2000 | 1977 | 43,7 | 43,2 | 86,9 | ||
TCG 2020 V20 (HE) | 2000 | 1912 | 44,4 | 42,5 | 86,9 | ||
Seria TCG 2020 K |
|||||||
TCG 2020 V12 K1 | 1000 | 1177 | 40,0 | 47 | 87,0 | ||
TCG 2020 V12 K | 1125 | 1253 | 40,9 | 45,6 | 86,5 | ||
TCG 2020 V16 K | 1500 | 1675 | 40,9 | 45,7 | 86,6 | ||
Seria TCG 2032 | |||||||
TCG 2032 V12 | 3333 | 3206 | 44,1 | 42,4 | 86,5 | ||
TCG 2032 V16 | 4300 | 4164 | 44,1 | 42,7 | 86,8 | ||
TCG 2032B V16 | 4500 | 4259 | 44,6 | 43,2 | 87,8 | ||
TCG 302 V20P * | Zoptymalizowany dla wysokiej sprawnosci elektrycznej | ||||||
TCG 302 V20R * | Zoptymalizowany dla wysokiej sprawności całkowotej |
Oczyszczalnai Ścieków
Gdynia - Dębogórze
Moc znamionowa: 600 kW
Rok instalacji: 2013
Portos Zakład Produkcyjny
Kalisz
Moc znamionowa: 1560 kW
Rok instalacji: 2017
Biogazownia Rolnicza
Zajdy
Moc znamionowa: 1200 kW
Rok instalacji: 2014
Centrum Elektroniki Stosowanej podpisało drugą umowę z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Podpisanie umowy z PGNiG